|
|
(20 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | | {{HeaderStats}} |
| ==Local Police Stats== | | ==Local Police Stats== |
|
| |
|
Line 38: |
Line 38: |
|
| |
|
| ==National Rates== | | ==National Rates== |
| | | * [[Crime Statistics (Canada)]] |
| {|
| |
| |
| |
| | |
| {|
| |
| |National Actual Incidents: [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510017701]
| |
| * 2017: 2,204,812
| |
| * 2016: 2,161,927
| |
| * 2015: 2,118,681
| |
| * 2014: 2,052,925
| |
| * 2013: 2,098,776
| |
| * 2012: 2,244,458
| |
| * 2011: 2,275,917
| |
| * 2010: 2,379,130
| |
| * 2009: 2,448,654
| |
| * 2008: 2,485,043
| |
| * 2007: 2,534,730
| |
| * 2006: 2,606,887
| |
| * 2005: 2,608,741
| |
| * 2004: 2,680,221
| |
| * 2003: 2,699,428 | |
| * 2002: 2,606,967
| |
| * 2001: 2,602,571
| |
| * 2000: 2,570,663
| |
| * 1999: 2,576,445
| |
| * 1998: 2,688,540
| |
| |
| |
| |
| |
| National Rate per 100k: [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510017701]
| |
| * 2017: 6,006.34
| |
| * 2016: 5,961.53
| |
| * 2015: 5,912.73
| |
| * 2014: 5,777.13
| |
| * 2013: 5,970.51
| |
| * 2012: 6,458.77
| |
| * 2011: 6,627.06
| |
| * 2010: 6,996.36
| |
| * 2009: 7,281.47
| |
| * 2008: 7,474.76
| |
| * 2007: 7,707.17
| |
| * 2006: 8,003.83
| |
| * 2005: 8,090.32
| |
| * 2004: 8,391.25
| |
| * 2003: 8,531.78
| |
| * 2002: 8,314.71
| |
| * 2001: 8,390.24
| |
| * 2000: 8,376.49
| |
| * 1999: 8,474.07
| |
| * 1998: 8,915.12
| |
| |}
| |
|
| |
| |
| |
| | |
| ; Other Countries
| |
| {|
| |
| |
| |
| National UK Rate (in thousands): [https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesappendixtables], [https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/yearendingseptember2018]
| |
| * 2018: 6,244 <ref>Not including Fraud and computer-based Crime</ref>
| |
| * 2017: 6,247
| |
| * 2016: 6,057
| |
| * 2015: 6,529
| |
| * 2014: ?
| |
| * 2013: 7,318
| |
| * 2012: 8,487
| |
| * 2011: 9,345
| |
| * 2010: 9,446
| |
| * 2009: 9,344
| |
| * 2008: 10,283
| |
| * 2007: 9,842
| |
| * 2006: 10,942
| |
| * 2005: 10,581
| |
| * 2004: 10,550
| |
| * 2003: 11,417
| |
| * 2002: 12,018
| |
| * 2001: 12,366
| |
| * 2000: ?
| |
| * 1999: 14,469
| |
| * 1998: ?
| |
| * 1997: 16,469
| |
| |
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| ===Canada by Crime===
| |
| {| class="wikitable collapsible sortable " border="1"
| |
| ! colspan="18" | Crime Rates (per 100,000 residents) [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510017701]
| |
| |-
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2019'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2018'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2017'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2016'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2015'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2014'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2013'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2012'''
| |
| |-
| |
| |'''Total of all violations''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->6,006.34 ||<!--2016-->5904.54|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Violent Criminal Code violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->1098.4 ||<!--2016-->1051.62 || <!--2015-->|| <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->1190.12
| |
| |-
| |
| | Homicide:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->0.76 ||<!--2016-->1.68 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->1.56
| |
| |-
| |
| | Attempted murder:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> 2.14 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->1.94
| |
| |-
| |
| | Sexual assault <small>(not including against children)</small>:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->62.85*
| |
| |-
| |
| | Sexual violations against children:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Assault <small>(not including against a peace officer)</small>:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->678.21*
| |
| |-
| |
| | Assaults against a peace officer:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Discharge firearm with intent:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Robbery:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016-->60.05 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->79.36
| |
| |-
| |
| | Forcible confinement or kidnapping:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Extortion: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016-->8.28 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Criminal harassment:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016-->51.88 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->63.65
| |
| |-
| |
| | Uttering threats:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016-->166.59 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->201.78
| |
| |-
| |
| | Indecent/Harassing communications:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->41.96 || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other violent violations:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Property crime violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016-->3206.84|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->3414.44
| |
| |-
| |
| | Breaking and entering:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016-->438.51 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->503.75
| |
| |-
| |
| | Theft of motor vehicle:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016-->216.91 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft over $5000 (non-motor vehicle):
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016--> 42.48|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft under $5000 (non-motor vehicle):
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016-->1365.91 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Fraud:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016-->299.05 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Identity theft and identity fraud:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016--> 46.92 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Mischief:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016--> 717.44|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->875.65
| |
| |-
| |
| | Other property crime violations:
| |
| || <!--2019--> || <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016--> 79.62|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Other Criminal Code violations (total)''':
| |
| || <!--2019--> || <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016-->965.39 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Child pornography <small>(including making and distributing)</small>:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018--> || <!--2017--> || <!--2016-->17.21 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Disturb the peace:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016-->268.84 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Administration of justice violations:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016-->560.17 || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other Criminal Code violations <small>(all other violations)</small>:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Criminal Code traffic violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> 341.53|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->403.86
| |
| |-
| |
| | Impaired driving:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->242.21
| |
| |-
| |
| | Other Criminal Code traffic violations:
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Federal Statute violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Drug violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==By Province== | | ==By Province== |
| ===British Columbia===
| | * [[Crime Statistics (British Columbia)]] |
| {| class="wikitable collapsible sortable " border="1"
| | * [[Crime Statistics (Alberta)]] |
| ! colspan="18" | Crime Rates (per 100,000 residents) [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510017701]
| | * [[Crime Statistics (Saskatchewan)]] |
| |-
| | * [[Crime Statistics (Manitoba)]] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year'''
| | * [[Crime Statistics (Ontario)]] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2019'''
| | ** [https://www.ontariocourts.ca/ocj/stats-crim/ OCJ stats] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2018'''
| | * [[Crime Statistics (Quebec)]] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2017'''
| | * [[Crime Statistics (New Brunswick)]] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2016'''
| | * [[Crime Statistics (Prince Edward Island)]] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2015'''
| | * [[Crime Statistics (Nova Scotia)]] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2014'''
| | * [[Crime Statistics (Newfoundland)]] |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2013'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2012'''
| |
| |-
| |
| |'''Total of all violations''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> 8,262.79|| <!--2016-->|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Violent Criminal Code violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> 1,104.36|| <!--2016-->|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Homicide: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->|| <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Attempted murder: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Sexual assault <small>(not including against children)</small>:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Sexual violations against children: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Assault <small>(not including against a peace officer)</small>: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Assaults against a peace officer: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Discharge firearm with intent:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Robbery:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Forcible confinement or kidnapping: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Extortion: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Criminal harassment: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Uttering threats: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Indecent/Harassing communications: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other violent violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Property crime violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Breaking and entering: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft of motor vehicle: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft over $5000 (non-motor vehicle): || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft under $5000 (non-motor vehicle): || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Fraud: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Identity theft and identity fraud: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Mischief: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other property crime violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Other Criminal Code violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Child pornography <small>(including making and distributing)</small>: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Disturb the peace: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Administration of justice violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other Criminal Code violations <small>(all other violations)</small>: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Criminal Code traffic violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Impaired driving: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other Criminal Code traffic violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Federal Statute violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Drug violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ===Alberta===
| |
| {| class="wikitable collapsible sortable " border="1"
| |
| ! colspan="18" | Crime Rates (per 100,000 residents) [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510017701]
| |
| |-
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2019'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2018'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2017'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2016'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2015'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2014'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2013'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2012'''
| |
| |-
| |
| |'''Total of all violations''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->9,198.17|| <!--2016-->|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Violent Criminal Code violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->1,286.85|| <!--2016-->|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Homicide: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->|| <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Attempted murder: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Sexual assault <small>(not including against children)</small>:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Sexual violations against children: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Assault <small>(not including against a peace officer)</small>: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Assaults against a peace officer: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Discharge firearm with intent:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Robbery:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Forcible confinement or kidnapping: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Extortion: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Criminal harassment: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Uttering threats: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Indecent/Harassing communications: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other violent violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Property crime violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Breaking and entering: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft of motor vehicle: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft over $5000 (non-motor vehicle): || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Theft under $5000 (non-motor vehicle): || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Fraud: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Identity theft and identity fraud: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Mischief: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other property crime violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Other Criminal Code violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Child pornography <small>(including making and distributing)</small>: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Disturb the peace: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Administration of justice violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other Criminal Code violations <small>(all other violations)</small>: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Criminal Code traffic violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Impaired driving: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Other Criminal Code traffic violations: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Federal Statute violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Drug violations (total)''': || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |}
| |
| | |
| ===Saskatchewan===
| |
| {| class="wikitable collapsible sortable " border="1"
| |
| ! colspan="18" | Crime Rates (per 100,000 residents) [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510017701]
| |
| |-
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Year'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2019'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2018'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2017'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2016'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2015'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2014'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2013'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''2012'''
| |
| |-
| |
| |'''Total of all violations''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> 12,784.93|| <!--2016-->|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | '''Violent Criminal Code violations (total)''':
| |
| || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> 2,043.00|| <!--2016-->|| <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Homicide: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017-->|| <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Attempted murder: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Sexual assault <small>(not including against children)</small>:|| <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
| | Sexual violations against children: || <!--2019-->|| <!--2018-->|| <!--2017--> || <!--2016--> || <!--2015--> || <!--2014--> || <!--2013--> || <!--2012-->
| |
| |-
| |
